Раскрытие информации
Годовой отчет
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | Отчетный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованной на сайте в сети Интернет |
|---|---|---|---|---|
| Годовой отчет | 2010 год | 28 июня 2011 г. | 28 июня 2011 г. | годовой отчет за 2010 год (73Kb, doc) |
| Годовой отчет | 2009 год | 25 мая 2010 г. | 25 мая 2010 г. | годовой отчет за 2009 год (73Kb, doc) |
| Годовой отчет | 2008 год | 29 мая 2009 г. | 29 мая 2009 г. | годовой отчет за 2008 год (87Kb, doc) |
| Годовой отчет | 2007 год | 30 мая 2008 г. | 30 мая 2008 г. | годовой отчет за 2007 год(72Kb, doc) |
| Годовая бухгалтерская отчетность | 2010 год | 28 июня 2011 г. | 28 июня 2011 г. | Годовой бухгалтерский (финансовый) отчет за 2010 год(129 kb, rar) |
| Годовая бухгалтерская отчетность | 2009 год | 25 мая 2010 г. | 25 мая 2010 г. | Бухгалтерская отчетность и заключение аудитора за 2009 г. (300 kb, rar)
Пояснительная записка к годовому отчету за 2009 г.(769 kb, doc) |
| Годовая бухгалтерская отчетность | 2008 год | 29 мая 2009 г. | 29 мая 2009 г. | Бухгалтерская отчетность и заключение аудитора за 2008 г.
Пояснительная записка к годовому отчету за 2008 г.(54Kb, doc) |
| Годовая бухгалтерская отчетность | 2007 год | 30 мая 2008 г. | 30 мая 2008 г. | Бухгалтерская отчетность и заключение аудитора за 2007 г.
Пояснительная записка к годовому отчету за 2007 г.(54Kb, doc) |
Решения общего собрания
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованной на сайте в сети Интернет |
|---|---|---|---|
| Решения общих собраний | 28 июня 2011 г. | 28 июня 2011 г. | 24 июня 2011 года(52 Kb, doc) |
| Решения общих собраний | 17 мая 2011 г. | 17 мая 2011 г. | 16 мая 2011 года(47 Kb, doc) |
| Решения общих собраний | 22 октября 2010 г. | 22 октября 2010 г. | 21 октября 2010 года(47 Kb, doc) |
| Решения общих собраний | 25 мая 2010 г. | 25 мая 2010 г. | 21 мая 2010 года (110 Kb, doc) |
| Решения общих собраний | 6 июля 2009 г. | 6 июля 2009 г. | 03 июля 2009 года (45 Kb, doc) |
| Решения общих собраний | 29 мая 2009 г. | 29 мая 2009 г. | 29 мая 2009 года (51Kb, doc) |
| Решения общих собраний | 26 сентября 2008 г. | 26 сентября 2008 г. | 17 сентября 2008 года (55Kb, doc) |
| Решения общих собраний | 30 мая 2008 г. | 30 мая 2008 г. | 30 мая 2008 года (55Kb, doc) |
| Решения общих собраний | 17 января 2008 г. | 17 января 2008 г. | 16 января 2008 года (56Kb, doc) |
Кодекс корпоративного поведения
скачать (108Kb, doc)
Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности АКБ "Спурт" (ОАО) на рынке ценных бумаг
скачать (93 Kb, rtf)
Аффилированные лица
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованной на сайте в сети Интернет |
|---|---|---|---|
| Список аффилированных лиц | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г.(16Kb,doc) |
| Изменения в список аффилированных лиц | 22 ноября 2011 г. | 22 ноября 2011 г. | 22 ноября 2011 г.(15Kb,doc) |
| Изменения в список аффилированных лиц | 30 сентября 2011 г. | 03 октября 2011 г. | 30 сентября 2011 г.(19Kb,doc) |
| Изменения в список аффилированных лиц | 10 августа 2011 г. | 10 августа 2011 г. | 10 августа 2011 г.(17Kb,doc) |
| Изменения в список аффилированных лиц | 28 июля 2011 г. | 28 июля 2011 г. | 28 июля 2011 г.(14Kb,doc) |
| Изменения в список аффилированных лиц | 04 июля 2011 г. | 05 июля 2011 г. | 04 июля 2011 г.(14Kb,doc) |
| Список аффилированных лиц | 30 июня 2011 г. | 1 июля 2011 г. | 30 июня 2011 г.(18Kb,doc) |
| Изменения в список аффилированных лиц | 28 июня 2011 г. | 28 июня 2011 г. | 28 июня 2011 г.(16Kb,doc) |
| Изменения в список аффилированных лиц | 21 июня 2011 г. | 21 июня 2011 г. | 21 июня 2011 г.(15Kb,doc) |
| Изменения в список аффилированных лиц | 13 апреля 2011 г. | 13 апреля 2011 г. | 13 апреля 2011 г.(15Kb,doc) |
| Изменения в список аффилированных лиц | 8 апреля 2011 г. | 8 апреля 2011 г. | 08 апреля 2011 г.(14Kb,doc) |
| Список аффилированных лиц | 31 марта 2011 г. | 1 апреля 2011 г. | 31 марта 2011 г.(13Kb,doc) |
| Список аффилированных лиц | 31 декабря 2010 г. | 11 января 2011 г. | 31 декабря 2010 г.(13Kb,doc) |
| Список аффилированных лиц | 30 сентября 2010 г. | 1 октября 2010 г. | 30 сентября 2010 г.(13Kb,doc) |
| Список аффилированных лиц | 30 июня 2010 г. | 1 июля 2010 г. | 30 июня 2009 г.(13 Kb,doc) |
| Изменения в список аффилированных лиц | 25 мая 2010 г. | 25 мая 2010 г. | 21 мая 2010 г.(14Kb,doc) |
| Список аффилированных лиц | 31 марта 2010 г. | 1 апреля 2010 г. | 31 марта 2010 г.(11 Kb,doc) |
| Изменения в список аффилированных лиц | 5 марта 2010 г. | 5 марта 2010 г. | 05 марта 2010 г.(11 Kb,doc) |
| Список аффилированных лиц | 31 декабря 2009 г. | 11 января 2010 г. | 31 декабря 2009 г.(11 Kb,doc) |
| Список аффилированных лиц | 30 сентября 2009 г. | 1 октября 2009 г. | 30 сентября 2009 г.(11 Kb,doc) |
| Изменения в список аффилированных лиц | 21 сентября 2009 г. | 21 сентября 2009 г. | 21 сентября 2009 г.(11 Kb,doc) |
| Список аффилированных лиц | 30 июня 2009 г. | 1 июля 2009 г. | 30 июня 2009 г.(13 Kb,doc) |
| Изменения в список аффилированных лиц | 24 июня 2009 г. | 24 июня 2009 г. | 24 июня 2009 г.(14 Kb,doc) |
| Изменения в список аффилированных лиц | 29 мая 2009 г. | 29 мая 2009 г. | 29 мая 2009 г.(13 Kb,doc) |
| Список аффилированных лиц | 31 марта 2009 г. | 1 апреля 2009 г. | 31 марта 2009 г.(11 Kb,doc) |
| Изменения в список аффилированных лиц | 29 января 2009 г. | 29 января 2009 г. | 29 января 2009 г.(12 Kb,doc) |
| Список аффилированных лиц | 31 декабря 2008 г. | 11 января 2009 г. | 31 декабря 2008 г.(12 Kb,doc) |
| Список аффилированных лиц | 30 сентября 2008 г. | 1 октября 2008 г. | 30 сентября 2008 г.(11Kb, doc) |
| Список аффилированных лиц | 30 июня 2008 г. | 1 июля 2008 г. | 30 июня 2008 г.(11Kb, doc) |
| Список аффилированных лиц | 31 марта 2008 г. | 1 апреля 2008 г. | 31 марта 2008 г.(11Kb, doc) |
| Список аффилированных лиц | 31 декабря 2007 г. | 11 января 2008 г. | 31 декабря 2007 г.(9Kb, doc) |
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованной на сайте в сети Интернет |
|---|---|---|---|
| Дата закрытия реестра | 24 мая 2011 г. | 24 мая 2011 г. | 23 мая 2011 г. (101Kb, doc) |
| Дата закрытия реестра | 18 апреля 2011 г. | 18 апреля 2011 г. | 15 апреля 2011 г. (101Kb, doc) |
| Дата закрытия реестра | 21 сентября 2010 г. | 21 сентября 2010 г. | 20 cентября 2010 г. (102Kb, doc) |
| Дата закрытия реестра | 22 апреля 2010 г. | 22 апреля 2010 г. | 21 апреля 2010 г. (101Kb, doc) |
| Дата закрытия реестра | 02 июня 2009 г. | 02 июня 2009 г. | 01 июня 2009 г. (46Kb, doc) |
| Дата закрытия реестра | 28 апреля 2009 г. | 28 апреля 2009 г. | 27 апреля 2009 г. (46Kb, doc) |
| Дата закрытия реестра | 13 августа 2008 г. | 13 августа 2008 г. | 12 августа 2008 г. (44Kb, doc) |
| Дата закрытия реестра | 28 апреля 2008 г. | 28 апреля 2008 г. | 25 апреля 2008 г. (75Kb, doc) |
Ежеквартальные отчеты эмитента
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | Отчетный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованной на сайте в сети Интернет |
|---|---|---|---|---|
| Ежеквартальный отчет | 4 квартал 2011 года | 13 февраля 2012 г. | 13 февраля 2012 г. | 4 квартал 2011 года (224 Kb,rar) |
| Ежеквартальный отчет | 3 квартал 2011 года | 14 сентября 2011 г. | 14 сентября 2011 г. | 3 квартал 2011 года (274 Kb,rar) |
| Ежеквартальный отчет | 2 квартал 2011 года | 10 августа 2011 г. | 10 августа 2011 г. | 2 квартал 2011 года (2386 Kb,rar) |
| Ежеквартальный отчет | 1 квартал 2011 года | 13 мая 2011 г. | 13 мая 2011 г. | 1 квартал 2011 года (2386 Kb,rar) |
| Ежеквартальный отчет | 4 квартал 2010 года | 14 февраля 2011 г. | 14 февраля 2011 г. | 4 квартал 2010 года (275 Kb,rar) |
| Ежеквартальный отчет | 3 квартал 2010 года | 12 ноября 2010 г. | 12 ноября 2010 г. | 3 квартал 2010 года (482 Kb,rar) |
| Ежеквартальный отчет | 2 квартал 2010 года | 13 августа 2010 г. | 13 августа 2010 г. | 2 квартал 2010 года (3574 Kb,rar) |
| Ежеквартальный отчет | 1 квартал 2010 года | 14 мая 2010 г. | 14 мая 2010 г. | 1 квартал 2010 года (1231 Kb,zip) |
| Ежеквартальный отчет | 4 квартал 2009 года | 12 февраля 2010 г. | 12 февраля 2010 г. | 4 квартал 2009 года (460 Kb, zip) |
| Ежеквартальный отчет | 3 квартал 2009 года | 13 ноября 2009 г. | 13 ноября 2009 г. | 3 квартал 2009 года (586 Kb, zip) |
| Ежеквартальный отчет | 2 квартал 2009 года | 14 августа 2009 г. | 14 августа 2009 г. | 2 квартал 2009 года (1047 Kb, zip) |
| Ежеквартальный отчет | 1 квартал 2009 года | 14 мая 2009 г. | 14 мая 2009 г. | 1 квартал 2009 года (1315 Kb,rar) |
| Ежеквартальный отчет | 4 квартал 2008 года | 13 февраля 2009 г. | 13 февраля 2009 г. | 4 квартал 2008 года (267 Kb,rar) |
| Ежеквартальный отчет | 3 квартал 2008 года | 14 ноября 2008 г. | 14 ноября 2008 г. | 3 квартал 2008 года (519Kb, doc) |
| Ежеквартальный отчет | 2 квартал 2008 года | 14 августа 2008 г. | 14 августа 2008 г. | 2 квартал 2008 года (503Kb, zip) |
| Ежеквартальный отчет | 1 квартал 2008 года | 14 мая 2008 г. | 14 мая 2008 г. | 1 квартал 2008 года (690 Kb, rar) |
Начисленные и/или выплаченые доходы по ценным бумагам
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованной на сайте в сети Интернет |
|---|---|---|---|
| Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | 12 июля 2011 г. | 12 июля 2011 г. | 12 июля 2011 года (109 Kb,doc) |
| Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | 28 июня 2011 г. | 24 июня 2011 г. | 24 июня 2011 года (108 Kb,doc) |
| Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | 02 июня 2011 г. | 02 июня 2011 г. | 02 июня 2011 года (106 Kb,doc) |
| Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | 03 марта 2011 г. | 03 марта 2011 г. | 03 марта 2011 года (108 Kb,doc) |
| Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | 02 декабря 2010 г. | 02 декабря 2010 г. | 02 декабря 2010 года (38 Kb,doc) |
| Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | 02 сентября 2010 г. | 02 сентября 2010 г. | 02 сентября 2010 года (38 Kb,doc) |
| Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | 03 июня 2010 г. | 03 июня 2010 г. | 03 июня 2010 года (106 Kb,doc) |
| Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | 05 мая 2010 г. | 05 мая 2010 г. | 05 мая 2010 года (108 Kb,doc) |
| Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | 04 марта 2010 г. | 04 марта 2010 г. | 04 марта 2010 года (109 Kb,doc) |
| Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | 03 декабря 2009 г. | 03 декабря 2009 г. | 03 декабря 2009 года (108 Kb,doc) |
| Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | 03 сентября 2009 г. | 03 сентября 2009 г. | 03 сентября 2009 года (38 Kb,doc) |
| Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | 04 июня 2009 г. | 04 июня 2009 г. | 04 июня 2009 года (38 Kb,doc) |
| Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | 05 марта 2009 г. | 05 марта 2009 г. | 05 марта 2009 года (38 Kb,doc) |
| Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | 04 декабря 2008 г. | 04 декабря 2008 г. | 04 декабря 2008 года (38 Kb,doc) |
| Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | 04 сентября 2008 г. | 04 сентября 2008 г. | 04 сентября 2008 года (36 Kb,doc) |
| Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | 02 июля 2008 г. | 02 июля 2008 г. | 02 июля 2008 года (37 Kb,doc) |
| Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | 05 июня 2008 г. | 05 июня 2008 г. | 05 июня 2008 года (38 Kb,doc)
|
| Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | 30 мая 2008 г. | 30 мая 2008 г. | 30 мая 2008 года (39Kb, doc) |
| Начисленные и/или выплаченные доходы по ценным бумагам | 06 марта 2008 г. | 06 марта 2008 г. | 06 марта 2008 года (39Kb, doc) |
Сведения об исполнении обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованной на сайте в сети Интернет |
|---|---|---|---|
| Сведения об исполнении обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг | 02 июня 2011 г. | 02 июня 2011 г. | 02 июня 2011 года( 104Kb, doc) |
| Сведения об исполнении обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг | 03 июня 2010 г. | 03 июня 2010 г. | 03 июня 2010 года( 104Kb, doc) |
| Сведения об исполнении обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг | 04 июня 2009 г. | 04 июня 2009 г. | 04 июня 2009 года (37Kb, doc) |
| Сведения об исполнении обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг | 07 мая 2009 г. | 07 мая 2009 г. | 07 мая 2009 года (38Kb, doc) |
| Сведения об исполнении обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг | 04 декабря 2008 г. | 04 декабря 2008 г. | 04 декабря 2008 года (38Kb, doc) |
| Сведения об исполнении обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг | 05 июня 2008 г. | 05 июня 2008 г. | 05 июня 2008 года (37Kb, doc) |
| Сведения об исполнении обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг | 13 мая 2008 г. | 13 мая 2008 г. | 13 мая 2008 года (36Kb, doc) |
Разовое изменение стоимости активов и увеличение прибыли или убытков более 10%
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованной на сайте в сети Интернет |
|---|---|---|---|
| Разовое увеличение прибыли или убытков более 10% | 18 января 2011 г. | 18 января 2011 г. | 18 января 2011 года (66 Kb, doc) |
| Разовое изменение стоимости активов более 10% | 12 января 2012 г. | 12 января 2012 г. | 12 января 2012 года (65 Kb, doc) |
| Разовое увеличение прибыли или убытков более 10% | 10 октября 2011 г. | 10 октября 2011 г. | 10 октября 2011 года (63 Kb, doc) |
| Разовое увеличение прибыли или убытков более 10% | 08 июля 2011 г. | 08 июля 2011 г. | 08 июля 2011 года (151 Kb, doc) |
| Разовое изменение стоимости активов более 10% | 05 июля 2011 г. | 05 июля 2011 г. | 05 июля 2011 года (64 Kb, doc) |
| Разовое увеличение прибыли или убытков более 10% | 19 января 2011 г. | 19 января 2011 г. | 19 января 2011 года (150 Kb, doc) |
| Разовое изменение стоимости активов более 10% | 05 октября 2010 г. | 05 октября 2010 г. | 05 октября 2010 года (63 Kb, doc) |
| Разовое увеличение прибыли или убытков более 10% | 09 июля 2010 г. | 09 июля 2010 г. | 09 июля 2010 года (150 Kb, doc) |
| Разовое изменение стоимости активов более 10% | 05 июля 2010 г. | 05 июля 2010 г. | 05 июля 2010 года (63 Kb, doc) |
| Разовое увеличение прибыли или убытков более 10% | 09 апреля 2010 г. | 09 апреля 2010 г. | 09 апреля 2010 года (44 Kb, doc) |
| Разовое увеличение прибыли или убытков более 10% | 10 июля 2009 г. | 10 июля 2009 г. | 10 июля 2009 года (44 Kb, doc) |
Сведения об этапах эмиссии
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованной на сайте в сети Интернет |
|---|---|---|---|
| Принятие решения о размещении ценных бумаг | 02 сентября 2011 г. | 02 сентября 2011 г. | Принятие решения о выпуске ценных Бумаг.(108Kb,doc) |
| Утверждение решения о размещении ценных бумаг | 02 сентября 2011 г. | 02 сентября 2011 г. | Утверждение решения о выпуске ценных бумаг(110Kb,doc) |
| Сообщение о государственной регистрации 18.10.11 выпуска 40302207В ценных бумаг | 20 октября 2011 г. | 20 октября 2011 г. | Сведения о государственной регистрации выпуска(105Kb,doc) |
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | Государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованной на сайте в сети Интернет |
|---|---|---|---|---|
| Проспект ценных бумаг с приложениями | 40302207В, дата регистрации 18.10.2011 | 20 октября 2011 г. | 20 октября 2011 г. | Проспект ценных бумаг(58621Kb,doc) |
| Решение о выпуске ценных бумаг с приложением | 40302207В , дата регистрации 18.10.2011 | 20 октября 2011 г. | 20 октября 2011 г. | Решение о выпуске ценных бумаг(1234Kb,doc) |
Решения, принятые Советом директоров
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованной на сайте в сети Интернет |
|---|---|---|---|
| Решения, принятые советом директоров | 21 октября 2011 г. | 21 октября 2011 г. | 21октября 2011 года (102 Kb, rar) |
| Решения, принятые советом директоров | 24 мая 2011 г. | 24 мая 2011 г. | 23 мая 2011 года (107 Kb, rar) |
| Решения, принятые советом директоров | 24 мая 2011 г. | 24 мая 2011 г. | 23 мая 2011 года (101 Kb, rar) |
| Решения, принятые советом директоров | 18 апреля 2011 г. | 18 апреля 2011 г. | 15 апреля 2011 года (101 Kb, rar) |
| Решения, принятые советом директоров | 21 сентября 2010 г. | 21 сентября 2010 г. | 20 сентября 2010 года (101 Kb, rar) |
| Решения, принятые советом директоров | 22 апреля 2010 г. | 22 апреля 2010 г. | 21 апреля 2010 года (103 Kb, rar) |
| Решения, принятые советом директоров | 02 июня 2009 г. | 02 июня 2009 г. | 29 мая 2009 года (45 Kb, rar) |
| Решения, принятые советом директоров | 07 мая 2009 г. | 07 мая 2009 г. | 07 мая 2009 года (35 Kb, rar) |
| Решения, принятые советом директоров | 28 апреля 2009 г. | 28 апреля 2009 г. | 27 апреля 2009 года (47Kb, rar) |
| Решения, принятые советом директоров | 29 января 2009 г. | 29 января 2009 г. | 29 января 2009 года (47Kb, rar) |
| Решения, принятые советом директоров | 10 ноября 2008 г. | 10 ноября 2008 г. | 05 ноября 2008 года (47Kb, rar) |
| Решения, принятые советом директоров | 13 августа 2008 г. | 13 августа 2008 г. | 12 августа 2008 года (45Kb, rar) |
| Решения, принятые советом директоров | 28 апреля 2008 г. | 28 апреля 2008 г. | 25 апреля 2008 года (84Kb, rar) |
| Решения, принятые советом директоров | 05 февраля 2008 г. | 5 февраля 2008 г. | 04 февраля 2008 года (56Kb, rar) |
Изменения в составе акционеров эмитента, владеющих не менее 5 % обыкновенных акций эмитента
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованной на сайте в сети Интернет |
|---|---|---|---|
| Изменения в составе акционеров Банка, владеющих не менее 5 % обыкновенных акций эмитента | 20 ноября 2008 г. | 20 ноября 2008 г. | 20 ноября 2008 года (85Kb, doc) |
| Изменения в составе акционеров Банка, владеющих не менее 5 % обыкновенных акций эмитента | 24 апреля 2008 г. | 24 апреля 2008 г. | 24 апреля 2008 года (56Kb, doc)
24 апреля 2008 года (56Kb, doc) |
| Изменения в составе акционеров Банка, владеющих не менее 5 % обыкновенных акций эмитента | 27 марта 2008 г. | 27 марта 2008 г. | 27 марта 2008 года (56Kb, doc) |
| Изменения в составе акционеров Банка, владеющих не менее 5 % обыкновенных акций эмитента | 26 марта 2008 г. | 26 марта 2008 г. | 26 марта 2008 года (45Kb, doc) |
Изменения доли в уставном капитале Банка лиц, входящих в органы управления Банка
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованной на сайте в сети Интернет |
|---|---|---|---|
| Изменения доли в уставном капитале Банка лиц, входящих в органы управления Банка | 04 июля 2011 г. | 05 июля 2011 г. | 04 июля 2011 года (106Kb, rar) |
| Изменения доли в уставном капитале Банка лиц, входящих в органы управления Банка | 13 апреля 2011 г. | 13 апреля 2011 г. | 13 апреля 2011 года (106Kb, rar) |
| Изменения доли в уставном капитале Банка лиц, входящих в органы управления Банка | 11 апреля 2011 г. | 11 апреля 2011 г. | 11 апреля 2011 года (104Kb, doc) |
| Изменения доли в уставном капитале Банка лиц, входящих в органы управления Банка | 22 сентября 2009 г. | 22 сентября 2009 г. | 21 сентября 2009 года (44Kb, rar) |
| Изменения доли в уставном капитале Банка лиц, входящих в органы управления Банка | 20 ноября 2008 г. | 20 ноября 2008 г. | 20 ноября 2008 года (44Kb, rar) |
| Изменения доли в уставном капитале Банка лиц, входящих в органы управления Банка | 06 июня 2008 г. | 06 июня 2008 г. | 06 июня 2008 года (44Kb, rar) |
| Изменения доли в уставном капитале Банка лиц, входящих в органы управления Банка | 25 апреля 2008 г. | 25 апреля 2008 г. | 25 апреля 2008 года(51Kb, rar) |
Приобретение доли участия в уставном капитале другой коммерческой организации,составляющей не менее 5% , а также изменение такой доли.
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованной на сайте в сети Интернет |
|---|---|---|---|
| Приобретение доли участия в уставном капитале другой коммерческой организации, составляющей не менее 5%, а также изменение такой доли | 11 июля 2011 г. | 11 июля 2011 г. | 11 июля 2011 года (104Kb, rar) |
| Приобретение доли участия в уставном капитале другой коммерческой организации, составляющей не менее 5%, а также изменение такой доли | 05 марта 2010 г. | 05 марта 2010 г. | 05 марта 2010 года (101Kb,doc) |
| Продажа доли участия в уставном капитале другой коммерческой организации, составляющей не менее 5%, а также изменение такой доли | 22 ноября 2011 г. | 22 ноября 2011 г. | 22 ноября 2011 года (101Kb,doc) |
О присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту
| Вид документа (информации), опубликованного на сайте в сети Интернет | Дата наступления основания для опубликования на сайте в сети Интернет | Дата опубликования на сайте в сети интернет | Текст документа (информации), опубликованной на сайте в сети Интернет |
|---|---|---|---|
| Подтверждение ранее присвоенного рейтинга | 02 августа 2011 г. | 03 августа 2011 г. | 02 августа 2011 года (90Kb, rar) |
Получение Генеральной лицензии
3 апреля 2006 года (36Kb, doc)
Банковские реквизиты счета для оплаты расходов, по изготовлению копий документов, обязательное предоставление которых владельцам ценных бумаг
АКБ "Спурт" (ОАО) и иным заинтересованным лицам предусмотрено законодательством Российской Федерации
Выдача копий документов производится по предъявлении соответствующего требования, составленного в произвольной форме в адрес АКБ "Спурт" (ОАО).
В требовании указывается фамилия, имя, отчество обратившегося физического лица, или наименование и место нахождения юридического лица, а также перечень запрашиваемых документов.
К требованию должны быть приложены следующие документы:
- для юридического лица: свидетельство о присвоении ОГРН и ИНН, заверенное юридическим лицом, а также документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование о предоставлении копий документов (документ, подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (копия, заверенная юридическим лицом), доверенность (оригинал/нотариальная копия));
- для физического лица: копия паспорта.
При получении запрашиваемых документов представителем лица, подавшего требование, данный представитель должен предъявить сотруднику Банка свой паспорт и доверенность (оригинал/нотариальную копию) на получение запрашиваемых документов.
Выдача копий документов производится по адресу: 420107, г. Казань, ул. Спартаковская, д.2
скачать реквизиты
Плата за предоставление копии документа рассчитывается как стоимость за 1 лист формата А4, умноженная на количество листов в запрашиваемом документе и не превышает расходы по изготовлению такой копии.
Стоимость изготовления 1 листа документа формата А4 определена действующими тарифами Банка и составляет 1 руб. (в том числе НДС).


распечатать
в избранное

задать вопрос
